Education Protection
| FY 2025-26 | $412,746 | Teacher's, Cert Aids and Tutors, Substitute Teachers Salaries & Benefits |
| FY 2024-25 | $331,948 | Teacher's & Substitute Teachers Salaries & Benefits |
| FY 2023-24 | $308,232 | Teacher's Salaries & Benefits |
| FY 2022-23 | $221,430 | Teacher's Salaries & Benefits |
| FY 2021-22 | $104,594 | Teacher's Salaries & Benefits |
| FY 2020-21 | $103,868 | Teacher's Salaries & Benefits |
| FY 2019-20 | $103,868 | Teacher's Salaries |
| FY 2018-19 | $27,982 | Teacher's Salaries |

